收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | |
一、本院 | |||||
(一)普通本科(44个) | |||||
国际经济与贸易、市场营销、物流管理、英语、新闻学、广告学、计算机科学与技术、物联网工程、电子信息科学与技术、应用统计学、财务管理、工程管理、酒店管理、生物制药 | 元/人·年 | 5200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
公共事业管理、日语、商务英语、汉语言文学、汉语国际教育、编辑出版学、化学、生物科学、应用化学、信息管理与信息系统、软件工程、物理学、应用物理学、机电技术教育、数学与应用数学、信息与计算科学、体育教育、应用心理学、小学教育、教育学、土木工程、材料物理、思想政治教育 | 元/人·年 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
音乐表演、音乐学、环境设计、视觉传达设计、美术学、学前教育、动画 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(二)普通高职(22个) | |||||
旅游管理、酒店管理、金融保险、商务英语、英语教育、应用日语、新闻采编与制作、出版与发行、生物技术及应用、计算机应用技术、电子商务、电子信息工程技术、机电一体化技术、机械设计与制造、电气自动化技术、会计、会计电算化、材料工程技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、工程造价 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 2015级 | |
音乐教育 | 元/人·年 | 6500 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 2015级 | |
(三)成教脱产本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级
| ||
(四)成教半脱产本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准的70%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
(五)成教函授本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准的50%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
(六)成教夜大本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准的65%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
(七)专升本学生学费 | 按本校同类专业专科生标准收取学费,升入本科阶段后按照当年本校同类专业本科生学费标准收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
(八)自考独立本科段 | 元/人·年 | 2600 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(九)双学位 | 人、每分 | 100 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(十)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度),不含空调宿舍 | 鄂价费〔2013〕183号 | 2015级 | |||
流芳校区(生均面积4.1-5平方米) | 元/人·年 | 1000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
二、考试费 | |||||
“专升本”报名费考试费:英语 | 元/人·科 | 50元 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
“专升本”报名费考试费:专业课程考试(二门) | 元/人·科 | 50元 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
报考音乐、美术、体育专业的报名考试费 | 元/人·科 | 60元 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
计算机等级报名考试费(第四级) | 元/人·次 | 135 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
计算机等级报名考试费(第一级、二级、三级) | 元/人·次 | 80元 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
全国公共英语等级考试(PETS)考试费一级B、一级、二级 | 元/人·级 | 60 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
全国公共英语等级考试(PETS)考试费三级、四级、五级 | 元/人·级 | 90 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
大学英语四、六级考试报名费 | 元/人·次 | 30 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
成人学士学位外国语水平报名 | 元/人·次 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
普通话水平测试费 | 元/人·次 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
普通话水平测试费(在校生) | 元/人·次 | 25 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
三、代收费 | |||||
第二代身份证(新办) | 元/证 | 20 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
校园一卡通补卡费 | 元/证 | 20 | 鄂价费〔2006〕183号 | 相关学生 | |
大学生居民医疗保险费 | 元/生.年 | 60 | 武政规〔2014〕25号 | 2015级 | |
体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)、肝功能(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 元/人·次 | 35 | 鄂价费〔2010〕99号 | 2015级 | |
教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | 据实收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
四、外国留学生费用 | |||||
(一)学费 | |||||
1、文科 | 元/人·年 | 15000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
2、理科 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
3、体育、艺术类 | 元/人·年 | 27500 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
4、汉语短期进修生 | 元/人·年 | 600 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(二)报名费 | 元/人·年 | 400 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(三)住宿费 | 元/人·年 | 1200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(四)其它费用 | |||||
生活用品、校内医疗、教材、学习用品、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿)等 | 据实收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
五、中外合作办学 | |||||
(一)学费 | |||||
酒店管理(专科) | 元/人·年 | 17000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
电子信息科学与技术(本科) | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(二)住宿费 | 元/人·年 | 1200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | |
(三)其它费用 | |||||
生活用品、校内医疗、教材、学习用品、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿)等 | 据实收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | 2015级 | ||
六、安装空调的学生宿舍每生每学年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过)27平方米(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹;27平方以上的,空调制冷量不得小于2匹) | |||||
单人间 | 元/生·年 | 480 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 相关学生 | |
双人间 | 元/生·年 | 240 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 相关学生 | |
4人间 | 元/生·年 | 120 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 相关学生 | |
5-6人间 | 元/生·年 | 80 | 鄂价费规2013〕109号 | 相关学生 | |
7-8人间 | 元/生·年 | 60 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 相关学生 | |

当前位置: